Biểu mẫu 09 | ||||||||
UBND HUYỆN MAI SƠN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||
TRƯỜNG TH VÀ THCS TÔ HIỆU | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||
THÔNG BÁO | ||||||||
Cam kết chất lượng giáo dục của trường THCS Tô Hiệu năm học 2022 – 2023 | ||||||||
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||||
I | Điều kiện tuyển sinh | - Hoàn thành bậc TH. | -Hoàn thành CT lớp 6. | -Hoàn thành CT lớp 7 | -Hoàn thành CT lớp 8 | |||
-Đủ hồ sơ, hợp lệ, đúng quy chế TS, đúng độ tuổi. | - Xếp loại HL và HK lớp 6 từ TB trở lên. | - Xếp loại HL và HK lớp 7 từ TB trở lên. | - Xếp loại HL và HK lớp 8 từ TB trở lên. | |||||
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Mô hình trường học mới theo Công văn số 4068/BGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2016; | Mô hình trường học mới theo Công văn số 4068/BGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2016; | Mô hình trường học mới theo Công văn số 4068/BGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2016; | Chương trình GDPT THCS theo QĐ số 16/2006/QĐ- BGDĐT | |||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; | - Tổ chức họp CMHS định kì 2 lần trong năm học, thông qua kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục toàn diện, đã xây dựng qui chế phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh trong việc giáo dục học sinh. Thông qua Nội qui, Qui chế, Điều lệ nhà trường, triển khai các qui định về quyền lợi, nghĩa vụ của học sinh, của cha mẹ học sinh trong công tác phối hợp. Kết hợp chặt chẽ 3 môi trường giáo dục (nhà trường, gia đình, xã hội). | ||||||
- Đảm bảo thông tin hai chiều giữa nhà trường và gia đình. | ||||||||
Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | - Học sinh có thái độ tích cực học tập, tu dưỡng và rèn luyện. | |||||||
- Trung thực trong học tập, không có thái độ gian lận trong kiểm tra và thi cử. | ||||||||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | - Ngoài kế hoạch và chương trình dạy học theo Quy định của Bộ GD-ĐT, nhà trường còn tổ chức cho HS tham gia các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt như: Ngoại khóa Tiếng Anh trong ta; tuyên truyền các nội dung giáo dục pháp luật, môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội... | ||||||
- Tổ chức cho HS tham gia các hoạt động văn thể, hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục giới tính ... phù hợp với tâm sinh lý của từng lứa tuổi học sinh. | ||||||||
- Có khu bán trú đáp ứng khoảng 120 chỗ | ||||||||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | Hạnh kiểm: | Hạnh kiểm: | Hạnh kiểm: | Hạnh kiểm: | |||
Tốt: | Tốt | Tốt | Tốt | |||||
42 = 10,6% | 163 = 90,6% Khá | 154 = 82,8% | 162 = 95,86% | |||||
Khá | 17 = 9,4% | Khá | Khá | |||||
148= 12,4% | TB : 0 | 32 = 17,2% | 6 = 3,55% | |||||
TB: 0 | TB: 0 | TB | ||||||
1=0,28% | ||||||||
Học lực: | Học lực: | Học lực: | Học lực: | |||||
Tốt | Tốt | Giỏi | Giỏi | |||||
25 = 11,11% Khá | 17 = 9,94% Khá | 26 = 13,98% | 40 = 23,67%; | |||||
98 = 43,56% Đạt | 93 = 54,38% Đạt | Khá | Khá | |||||
94 = 41,78% | 58 = 33,92% | 72 = 38,71% | 82 = 48,52%; | |||||
Chưa đạt | Chưa đạt | TB | TB | |||||
8 = 3,56 % | 3 = 1,75 % | 85 = 45,70% | 47 = 27,81% | |||||
Yếu | ||||||||
3= 1,61% | ||||||||
SK: 100% đủ sức khỏe để học tập | SK: 100% đủ sức khỏe để học tập | SK: 100% đủ sức khỏe để học tập | SK: 100% đủ sức khỏe để học tập | |||||
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | 100 % đủ khả năng học chương trình lớp 7 | 100 % đủ khả năng học chương trình lớp 8 | 100 % đủ khả năng học chương trình lớp 9 | 100 % đủ khả năng học chương trình lớp 10 hoặc học nghề | |||
Hát Lót, ngày 12 tháng 04 năm 2024 | ||||||||
Thủ trưởng đơn vị | ||||||||
Nguyễn Thị Dung |
Biểu mẫu 10 | ||||||
UBND HUYỆN MAI SƠN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||
TRƯỜNG TH VÀ THCS TÔ HIỆU | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||
THÔNG BÁO | ||||||
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường TH và THCS Tô Hiệu Năm học 2022 – 2023 |
||||||
a. Thống kê chất lượng theo thông tư 22 | ||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | |||||
I | Số học sinh chia theo kết quả rèn luyện | 393 | 224 | 169 | ||
1 | Tốt | 357 | 202 | 155 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 90,84% | 90,18% | 91,72% | |||
2 | Khá | 35 | 22 | 13 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 8,91% | 9,82% | 7,69% | |||
3 | Đạt | 1 | 0 | 1 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 0,25% | 0,59% | ||||
4 | Yếu | 0 | 0 | 0 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
II | Số học sinh chia theo Kết quả học tập | 393 | 224 | 169 | ||
1 | Tốt | 43 | 24 | 19 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 10,94% | 10,71% | 11,24% | |||
2 | Khá | 207 | 125 | 82 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 52,67% | 55,80% | 48,52% | |||
3 | Đạt | 137 | 71 | 66 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 34,86% | 31,70% | 39,50% | |||
4 | Chưa đạt | 6 | 4 | 2 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 1,53% | 1,79% | 1,18% | |||
5 | Kém | |||||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 393 | 224 | 169 | ||
1 | Lên lớp | 390 | 223 | 167 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 98,47% | 99,55% | 98,82% | |||
a | Học sinh xuất sắc | |||||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
b | Học sinh giỏi | 43 | 24 | 29 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 10,94% | 10% | 17,16% | |||
2 | Thi lại | 3 | 1 | 2 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 0,76% | 0,44% | 1,18% | |||
3 | Lưu ban | 0 | 0 | 0 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
4 | Chuyển trường đến/đi | 02-Thg8 | 0/2 | 02-Thg6 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 0,51%/2,03% | 0/0,89% | 1,18%/3,55% | |||
5 | Bị đuổi học | 0 | 0 | 0 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) | 1 | 0 | 0 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 0,30% | |||||
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | |||||
1 | Cấp huyện | |||||
2 | Cấp tỉnh/thành phố | |||||
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | |||||
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | |||||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | |||||
1 | Giỏi | |||||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
2 | Khá | |||||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
3 | Trung bình | |||||
(Tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng | |||||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 204/189 | 115/109 | 78/81 | ||
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 106 | 53 | 53 | ||
a. Thống kê chất lượng theo thông tư 58 | ||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 8 | Lớp 9 | |||||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 355 | 186 | 169 | ||
1 | Tốt | 316 | 154 | 162 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 89,01% | 82,80% | 95,86% | |||
2 | Khá | 38 | 32 | 6 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 8,50% | 17,20% | 3,55% | |||
3 | Trung bình | 1 | 0 | 1 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 0,28% | 0,59% | ||||
4 | Yếu | 0 | 0 | 0 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
II | Số học sinh chia theo học lực | 355 | 186 | 169 | ||
1 | Giỏi | 66 | 26 | 40 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 18,59% | 13,98% | 23,67% | |||
2 | Khá | 154 | 72 | 82 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 43,38% | 38.71% | 48,52% | |||
3 | Trung bình | 132 | 85 | 47 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 35,50% | 45,70% | 27,81% | |||
4 | Yếu | 3 | 3 | 0 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 0,8% | 1,61 | ||||
5 | Kém | 0 | 0 | 0 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 355 | 186 | 169 | ||
1 | Lên lớp | 352 | 183 | 160 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 99,17% | 100% | 100% | |||
a | Học sinh giỏi | 66 | 26 | 40 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 18,59% | 13,98% | 23,67% | |||
b | Học sinh tiên tiến | 154 | 72 | 82 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 43,38% | 38.71% | 48,52% | |||
2 | Thi lại | 3 | 3 | 0 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 0,8% | 1,61 | ||||
3 | Lưu ban | 0 | 0 | 0 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
4 | Chuyển trường đến/đi | 0 | 0 | 0 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
5 | Bị đuổi học | 0 | 0 | 0 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) | 0 | 0 | 0 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | |||||
1 | Cấp huyện | 26 | 2 | 24 | ||
2 | Cấp tỉnh/thành phố | 19 | 1 | 18 | ||
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | |||||
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 169 | 0 | 169 | ||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 169 | 0 | 169 | ||
1 | Giỏi | 40 | 0 | 40 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 17,50% | 17,50% | ||||
2 | Khá | 82 | 0 | 82 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 66,90% | 66,90% | ||||
3 | Trung bình | 47 | 0 | 47 | ||
(Tỷ lệ so với tổng số) | 15,60% | 15,60% | ||||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng | 0 | 0 | 0 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 186/169 | 100/86 | 86/83 | ||
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 90 | 49 | 41 | ||
Hát Lót, ngày 12 tháng 04 năm 2024 | ||||||
Thủ trưởng đơn vị | ||||||
Nguyễn Thị Dung |